相关知识
KNOWLEDGE联系我们
Contact us
名称:常州尔乐干燥设备有限公司
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路580号
电话:0519-88670123 88670238
手机 :13506116027
传真:0519-88673221
邮箱:el@czerle.com
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路580号
电话:0519-88670123 88670238
手机 :13506116027
传真:0519-88673221
邮箱:el@czerle.com
FG系列立式沸腾干燥机
详细说明
应用:
本机主要适用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
原理:
● 流态化干燥、热质传递快;
● 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;
● 采用抗静电过滤材料,操作;
● 设备无死角,清洗彻底,无交叉污染;
● 满足GMP规范要求。
技术参数:
机型 | 单位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
项目 | |||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | 小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 常温~120℃自动调节 | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作时间 | min | 15~30(视具体物料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | ~0.2(视具体物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 |
6200 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。
上一篇:GFG系列沸腾干燥机
下一篇:XF系列沸腾干燥机